קובץ:Flag of South Africa.svg
גודל התצוגה המקדימה הזאת מסוג PNG של קובץ ה־SVG הזה: 800 × 533 פיקסלים. רזולוציות אחרות: 320 × 213 פיקסלים | 640 × 427 פיקסלים | 1,024 × 683 פיקסלים | 1,280 × 853 פיקסלים | 2,560 × 1,707 פיקסלים.
לקובץ המקורי (קובץ SVG, הגודל המקורי: 900 × 600 פיקסלים, גודל הקובץ: 630 בתים)
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
---|---|---|---|---|---|
נוכחית | 06:39, 10 בדצמבר 2024 | 600 × 900 (630 בתים) | Minorax | trim // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
23:38, 30 בדצמבר 2023 | 600 × 900 (646 בתים) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | ||
23:35, 30 בדצמבר 2023 | 600 × 900 (643 בתים) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 16:22, 30 June 2020 (UTC) | ||
22:41, 30 בדצמבר 2023 | 600 × 900 (646 בתים) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 18:05, 18 December 2022 (UTC) | ||
22:40, 30 בדצמבר 2023 | 267 × 400 (554 בתים) | Stephan Sensuality | Reverted to version as of 19:54, 28 March 2021 (UTC) | ||
20:05, 18 בדצמבר 2022 | 600 × 900 (646 בתים) | MapGrid | Removed an unnecessary layer of white that was lurking behind everything; blame me if you want because it was also in my construction sheet. I also moved the origin of the viewBox. | ||
13:21, 18 בדצמבר 2022 | 600 × 900 (726 בתים) | John emil hernandez | replace four colors | ||
19:08, 4 בדצמבר 2022 | 600 × 900 (726 בתים) | John emil hernandez | updated to match File:Flag of South Africa (construction sheet).svg | ||
21:54, 28 במרץ 2021 | 267 × 400 (554 בתים) | Politicsfan4 | directly from https://www.gov.za/sites/all/themes/custom/eco_omega/images/flag-south-africa.svg | ||
18:22, 30 ביוני 2020 | 600 × 900 (643 בתים) | Great Brightstar | Replace four colors |
שימוש בקובץ
אין דפים המשתמשים בקובץ זה.
שימוש גלובלי בקובץ
אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה:
- שימוש באתר ab.wikipedia.org
- שימוש באתר ace.wikipedia.org
- שימוש באתר ady.wikipedia.org
- שימוש באתר af.wikipedia.org
- Afrika
- Alice, Oos-Kaap
- Bloemfontein
- Bhisho
- Botswana
- Christene
- Curriebeker
- Duitsland
- Durban
- Europese Unie
- Gauteng
- Suid-Ndebele
- Xhosa
- Zoeloe
- Johannesburg
- Gebruikerbespreking:Jcwf
- Japan
- Kaapstad
- Kroonstad
- Kimberley
- KwaZulu-Natal
- Limpopo
- Mahikeng
- Mpumalanga
- Nguni-taalfamilie
- Noord-Kaap
- Nelson Mandela
- Nelspruit
- Noordwes
- Namibië
- Oosgrens-Afrikaans
- Oranjerivier-Afrikaans
- Oos-Kaap
צפייה בשימושים גלובליים נוספים של קובץ זה.